ABRAMS world trade wiki Logo
  • Sus Ventajas
  • Business Intelligence Tools
    • Business Intelligence Tools
    • Free Search
    • Market Intelligence
    • Sourcing Intelligence
    • Selling Intelligence
    • Company Transparency
    • Competitive Intelligence
    • Supply Chain Intelligence
    • Logistics Insights
  • Referencias
  • Precios
  • Sobre nosotros
    • Empresa
    • Carrera
  • Búsqueda de empresas
    • Búsqueda de proveedores
    • Búsqueda de clientes
    • Búsqueda de empresas
  • Buscador de códigos HS
  • Comercio Global
  • M&A
    • Our M&A Customers
    • Buy-Side M&A
    • Sell‑Side M&A
    • Target screening
    • Due Diligence
    • Post Merger Integration
  • Servicio
    • FAQ
    • Glosario
    • Blog
    • Contacto
    • Chat
  • Base de datos
  • Iniciar sesión
  • ES
    • Deutsch
    • English
    • Français
    • 한국어
    • Español
    • Türkçe
    • Italiano
    • Português

ABRAMS.wiki le proporciona envíos reales de mercancías, ubicación, competidores, clientes, proveedores, cadena de suministro, productos, cartera de productos, contactos, empleados, ingresos de:

Dillard Store Services, Inc.

1600 Cantrell Road Little Rock AR 72201 USA US
Importación
Exportación

¿A quién le compra Dillard Store Services, Inc.?

En Colina Business Group S.R.L.
Free Zone Tamboril, Carretera Tamboril, Km5 Guazumal Santiago De Los Cabelleros, Republica Dominicana

envíos recibidos:
21
porcentaje de envíos del proveedor:
3,1 %

Los códigos HS o HTS son un estándar mundialmente reconocido para describir la naturaleza de las mercancías que se envían (Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías). La Organización Mundial de Aduanas (OMA) gestiona el Plan Armonizado de Descripción y Codificación Arancelaria (HTS). Más de 170 países participan en el sistema HTS de la OMA. Los primeros seis dígitos del código HTS de todos los artículos en el comercio internacional son los mismos para todos los países que utilizan el HTS. Los últimos dos o cuatro dígitos son específicos de cada país. En muchos países, estos últimos cuatro dígitos representan la tasa arancelaria y el sufijo para los informes estadísticos de la balanza comercial de las mercancías importadas.

Códigos HS:
–
100 Proveedoresver

¿A quién vende Dillard Store Services, Inc.?

no hay datos disponibles

no hay datos disponibles

¿Qué productos compra Dillard Store Services, Inc.?

Los códigos HS o HTS son un estándar mundialmente reconocido para describir la naturaleza de las mercancías que se envían (Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías). La Organización Mundial de Aduanas (OMA) gestiona el Plan Armonizado de Descripción y Codificación Arancelaria (HTS). Más de 170 países participan en el sistema HTS de la OMA. Los primeros seis dígitos del código HTS de todos los artículos en el comercio internacional son los mismos para todos los países que utilizan el HTS. Los últimos dos o cuatro dígitos son específicos de cada país. En muchos países, estos últimos cuatro dígitos representan la tasa arancelaria y el sufijo para los informes estadísticos de la balanza comercial de las mercancías importadas.

Código HS: 940490
Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled with any material or of cellular rubber or plastics (excl. mattress supports, mattresses, sleeping bags, pneumatic or water mattresses and pillows, blankets and covers)

observados en la cantidad de envíos:
182
112 productos compradosver

¿Qué productos vende Dillard Store Services, Inc.?

Los códigos HS o HTS son un estándar mundialmente reconocido para describir la naturaleza de las mercancías que se envían (Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías). La Organización Mundial de Aduanas (OMA) gestiona el Plan Armonizado de Descripción y Codificación Arancelaria (HTS). Más de 170 países participan en el sistema HTS de la OMA. Los primeros seis dígitos del código HTS de todos los artículos en el comercio internacional son los mismos para todos los países que utilizan el HTS. Los últimos dos o cuatro dígitos son específicos de cada país. En muchos países, estos últimos cuatro dígitos representan la tasa arancelaria y el sufijo para los informes estadísticos de la balanza comercial de las mercancías importadas.

Código HS: 630790
Made-up articles of textile materials, incl. dress patterns, n.e.s.

visto en número de envíos:
1
1 producto vendidover

¿En qué países compra Dillard Store Services, Inc.?

en India

número de envíos:
364
porcentaje de envíos del país:
52,4 %
peso de los envíos:
3.011,1 t
18 países importadoresver

¿A qué países vende Dillard Store Services, Inc.?

a Indonesia

número de envíos:
1
porcentaje de envíos del país:
100 %
peso de los envíos:
0 t
1 país exportadorver
Icono interruptor

Metodología del análisis de mercado:
desde datos estadísticos en bruto hasta inteligencia artificial (IA)

ABRAMS world trade wiki, como socio de UN Comtrade (la base de datos de las Naciones Unidas) y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), analiza miles de millones de datos estadísticos, de carga y aduaneros mediante algoritmos inteligentes e inteligencia artificial (IA), y ha desarrollado sobre esta base un “portal de inteligencia empresarial único” (cita de UN Comtrade / Referencias).

En esta página obtendrá información sobre las actividades de mercado de Dillard Store Services, Inc., elaborada individualmente por nuestro equipo de investigación.

¡Explore gratuitamente los envíos más recientes de sus competidores!

Infórmese sobre nuevos proveedores, clientes y productos de su principal competidor analizando sus últimos envíos, o seleccione una empresa diferente 
Icono de cadena

Transparencia en la cadena de suministro en múltiples niveles

ABRAMS world trade wiki no solo muestra proveedores y clientes directos de primer nivel (Tier-1). Mediante Supply Chain Intelligence, obtendrá con un clic un amplio panorama del red de suministro que va más allá de la cadena de suministro simple, incluyendo múltiples niveles (Tier-n).

Supply Chain Intelligence - Export and Import
Supply Chain Intelligence - suppliers
Supply Chain Intelligence - customers
icon contacts purchasing

¿Quiénes son los contactos en el departamento de compras de Dillard Store Services, Inc.?

ABRAMS world trade wiki ofrece como servicio gratuito la búsqueda de contactos actuales en el departamento de compras de Dillard Store Services, Inc..

Obtenga sus:

icon contacts sales

¿Quiénes son los contactos en el departamento de ventas de Dillard Store Services, Inc.?

ABRAMS world trade wiki ofrece como servicio gratuito la búsqueda de contactos actuales en el departamento de ventas de Dillard Store Services, Inc..

Reciba sus:

icon compliance news

¿Dónde se puede encontrar información sobre el tema de Cumplimiento en Dillard Store Services, Inc.?

ABRAMS world trade wiki ofrece como servicio gratuito la investigación de informes de cumplimiento actuales de todo el mundo sobre Dillard Store Services, Inc..

Obtenga su gratis:

icon company news

¿Cuáles son los comunicados de prensa más recientes sobre Dillard Store Services, Inc.?

ABRAMS world trade wiki ofrece como servicio gratuito la búsqueda de comunicados de prensa actuales de todo el mundo sobre Dillard Store Services, Inc..

Reciba sus noticias gratis:

Icono signo de interrogación
Ícono de carrito de comprasCompra
¿Quiénes son los proveedores de Dillard Store Services, Inc.?

La capacidad de una empresa depende en gran medida de sus proveedores. Por lo tanto, una red confiable de socios (proveedores, comerciantes y fabricantes) es fundamental. En los conocimientos de embarque se pudieron identificar un total de 100 proveedores internacionales de Dillard Store Services, Inc. en los que confía la empresa. Como ejemplo, se menciona la empresa Colina Business Group S.R.L., que ha entregado 21 envíos de mercancías.

Entre los 18 países proveedores encontrados, una fuente importante para la compra de productos es: India. Desde allí se podrían identificar 364 envíos de mercancías.

Obtenga una visión general sobre la compra internacional y los 100 proveedores de Dillard Store Services, Inc. en Company Transparency

¿Cómo es la cadena de suministro de Dillard Store Services, Inc.?

La cadena de suministro o red de suministro de Dillard Store Services, Inc. se diferencia generalmente en dos perspectivas:

  • la perspectiva de proveedores (un llamado proveedor de Tier-1 es un proveedor directo, un Tier-2 es un proveedor del proveedor Tier-1, y un Tier-n es un proveedor en cualquier nivel de la red de suministro de Dillard Store Services, Inc.).
  • la perspectiva de clientes (un llamado cliente de Tier-1 es un cliente directo, un cliente de Tier-2 es un cliente del cliente Tier-1, y un cliente de Tier-n es un cliente en cualquier nivel de la red de distribución de Dillard Store Services, Inc.).
Una cadena de suministro o red de suministro debe estructurarse de tal manera, por razones de estabilidad y continuidad comercial, que las influencias externas no puedan causar daño a Dillard Store Services, Inc.. Esto se aplica tanto en el área de aprovisionamiento (la falla de un proveedor debe poder compensarse mediante redundancias o proveedores alternativos) como en el área de ventas (la falla de un cliente debe poder compensarse mediante redundancias o clientes alternativos).

Los riesgos pueden incluir la falta de disponibilidad de mercancías (parada de producción y, por lo tanto, interrupción del suministro, la mercancía necesaria en la cadena de suministro o red de suministro no está disponible), así como razones legales, si los socios comerciales no cumplen con las normas de cumplimiento (por ejemplo, violaciones de protección ambiental, derechos laborales), lo que resulta en su eliminación de la red de suministro.

El riesgo no necesariamente se limita al socio comercial directo (Tier 1). El riesgo se extiende a lo largo de toda la cadena de suministro, siempre que no se hayan establecido suficientes proveedores alternativos y clientes alternativos.

Obtenga una visión general de la cadena de suministro internacional (aprovisionamiento y distribución) de Dillard Store Services, Inc., desde Tier-1 hasta Tier-n.

Ejemplo: Proveedor de Nivel 1 Colina Business Group S.R.L.

ABRAMS world trade wiki no solo muestra proveedores y clientes directos de primer nivel (Tier-1). Mediante Supply Chain Intelligence, obtendrá con un clic un amplio panorama de la red de suministro que va más allá de la cadena de suministro simple, incluyendo múltiples niveles (Tier-n).

¿Es estable la cadena de suministro de Dillard Store Services, Inc.?

Cada etapa en la cadena de suministro o en la red de suministro del lado de Dillard Store Services, Inc. implica un riesgo individual. Cuantas más etapas hay, más difícil es el análisis y la supervisión de los socios comerciales. Los proveedores de proveedores a menudo no son conocidos, por lo que ya en la etapa "Tier-2" existe un riesgo creciente.

En el caso de que se trate, por ejemplo, de un proveedor de Tier-1 que se dedica principalmente al comercio de un producto y no agrega un valor significativo, se puede acortar la cadena de suministro y minimizar el riesgo de interrupción. Un antiguo proveedor de Tier-2 se convierte en un nuevo proveedor de Tier-1, lo que se puede denominar „Go-Direct". En el ámbito de la Supply Chain Intelligence, se puede realizar este análisis en el área de proveedores internacionales con un solo clic:

Analice el potencial de Dillard Store Services, Inc. para acortar y estabilizar su cadena de suministro

¿Qué productos compra Dillard Store Services, Inc.?

Basado en el análisis de conocimientos de embarque internacionales (conocimiento de embarque/ conocimientos de embarque/ BOL), se puede identificar un total de 112 diferentes categorías de productos que han sido comprados por Dillard Store Services, Inc..

Estos se clasifican mediante códigos HS (códigos HTS o números de arancel aduanero).

Por ejemplo, el código HS 940490 clasifica los siguientes productos:

„Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled with any material or of cellular rubber or plastics (excl. mattress supports, mattresses, sleeping bags, pneumatic or water mattresses and pillows, blankets and covers)". Este código HS se ha visto un total de 182 veces.

De las descripciones de productos en los conocimientos de embarque analizados (Bill of Lading / Bills of Lading / BOL) se pueden destacar como ejemplo los siguientes productos comprados de diferentes proveedores:

  • HANDICRAFT OF GLASS ARTWARE : GLD TOADS HANDICRAFT OF GLASS ARTWARE : BWN TOADS HANDICRAFT OF GLASS ARTWARE : PUM MED B
  • FOUR HUNDRED AND THIRTY FIVE CARTONS TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD HANDICRAFT ARTICLES OF CHRISTMAS FESTIVITIES MADE OF IRON METAL INV # 4188 & 1502 PO # 0074789300 & 0089588100 QTY # 2828 H S # 95051000 & 44191900 S.B # DATE: 5789931 12.10.2 020 5883782 12.10.2020 SHIPPER NAME: ASIAN HANDICRAFTS STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621080003 SI=4188 FREIGHT COLLECT PO NU0401842|2200|435|CT||CY/DOOR |2567.46|KGM|17.973|MTQ|205975 055
  • THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND TWETY ONE CARTONS ONLY TEXTILE MADE UPS DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING 20" DECORATIVE PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING POWERLOOM MADE UPS ARTWAR ES/H/C OF STAINLESS STEEL BLACK FINISH & GLASS ARTWARES ARTICLES OF STONE (OTHERS) MADE OF STONE, S.S & ACACIA WOOD INV # 20210608, 1572, 2694 , 390, 1473 PO # 0073054300 ,0073776700,0073386000 00726 80800,0051922500&0060311400 HS # 9404908536, 94049099, 68 159990, 9404.90.8020 S.B # DATE: 5569644 01.10 .2020 5556640 30.09.2020 5630443 05.10.2020 5719 681 08.10.2020 5762303 10.10.2020 SHIPPER NAME: RADIANT EXPORTS SARITA HANDA BHATIA'S SILVERWARES ORIENT CRAFT STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=562107 9621 SI=202021SCI0000 SI=B S/2694/20-21 SI=SHEPVT/1572 SI=RV2021 SI=RV20210608 FREIGHT COLLECT MRKU0167120| 4200|1213|CT||CY/DOOR|7296.88| KGM|55.581|MTQ|205629561 MRKU0 970451|4200|706|CT||CY/DOOR|44 85.5|KGM|53.43|MTQ|205629561 MSKU6881348|4200|1156|CT||CY/ DOOR|5366.4|KGM|56.756|MTQ|205 629561 TCNU8805882|4400|846|CT ||CY/DOOR|5677.2|KGM|68.389|MT Q|205629561 THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND TWETY ONE CARTONS ONLY TEXTILE MADE UPS DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING 20" DECORATIVE PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING POWERLOOM MADE UPS ARTWAR ES/H/C OF STAINLESS STEEL BLACK FINISH & GLASS ARTWARES ARTICLES OF STONE (OTHERS) MADE OF STONE, S.S & ACACIA WOOD INV # 20210608, 1572, 2694 , 390, 1473 PO # 0073054300 ,0073776700,0073386000 00726 80800,0051922500&0060311400 HS # 9404908536, 94049099, 68 159990, 9404.90.8020 S.B # DATE: 5569644 01.10 .2020 5556640 30.09.2020 5630443 05.10.2020 5719 681 08.10.2020 5762303 10.10.2020 SHIPPER NAME: RADIANT EXPORTS SARITA HANDA BHATIA'S SILVERWARES ORIENT CRAFT STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=562107 9621 SI=202021SCI0000 SI=B S/2694/20-21 SI=SHEPVT/1572 SI=RV2021 SI=RV20210608 FREIGHT COLLECT MRKU0167120| 4200|1213|CT||CY/DOOR|7296.88| KGM|55.581|MTQ|205629561 MRKU0 970451|4200|706|CT||CY/DOOR|44 85.5|KGM|53.43|MTQ|205629561 MSKU6881348|4200|1156|CT||CY/ DOOR|5366.4|KGM|56.756|MTQ|205 629561 TCNU8805882|4400|846|CT ||CY/DOOR|5677.2|KGM|68.389|MT Q|205629561 THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND TWETY ONE CARTONS ONLY TEXTILE MADE UPS DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING 20" DECORATIVE PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING POWERLOOM MADE UPS ARTWAR ES/H/C OF STAINLESS STEEL BLACK FINISH & GLASS ARTWARES ARTICLES OF STONE (OTHERS) MADE OF STONE, S.S & ACACIA WOOD INV # 20210608, 1572, 2694 , 390, 1473 PO # 0073054300 ,0073776700,0073386000 00726 80800,0051922500&0060311400 HS # 9404908536, 94049099, 68 159990, 9404.90.8020 S.B # DATE: 5569644 01.10 .2020 5556640 30.09.2020 5630443 05.10.2020 5719 681 08.10.2020 5762303 10.10.2020 SHIPPER NAME: RADIANT EXPORTS SARITA HANDA BHATIA'S SILVERWARES ORIENT CRAFT STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=562107 9621 SI=202021SCI0000 SI=B S/2694/20-21 SI=SHEPVT/1572 SI=RV2021 SI=RV20210608 FREIGHT COLLECT MRKU0167120| 4200|1213|CT||CY/DOOR|7296.88| KGM|55.581|MTQ|205629561 MRKU0 970451|4200|706|CT||CY/DOOR|44 85.5|KGM|53.43|MTQ|205629561 MSKU6881348|4200|1156|CT||CY/ DOOR|5366.4|KGM|56.756|MTQ|205 629561 TCNU8805882|4400|846|CT ||CY/DOOR|5677.2|KGM|68.389|MT Q|205629561
  • SEVEN THOUSAND AND EIGHTY SIX CARTONS READYMADE GARMENTS INDIAN HANDICRAFTS OF STEEL AND MANGO WOODEN ARTWARE PO WERLOOM MADE UPS ARTWARES H/ C OF STAINLESS STEEL, IRON, ALUMINIUM GOLD FINISH & GLASS ARTWARES. INV # 1442A, 269 2, 1030, 20210582 567, 568, 20210572 PO # 0080317100,00 80283900,0079513700,0 008028 4000 & 0081003100, 0075461300 0079519700,0073776800,007305 4100 0070939900,0070940000,0 079410900 QTY # 67858 HS # 76169990, 94049019, 61102020 69 S.B # DATE: 5432 781 25.09.2020 5427529 25.09.2020 5425740 25.09.2020 5435500 25. 09.2020 5494185 28.09.2 020 5408228 24.09.2020 5409725 24.09.2020 54 27544 25.09.2020 SHIPPER NAME: SARITA HANDA BHATI A'S SILVERWARES ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS KISHORIJI EXPORTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621079191 SI=1030OCKD ILL2021 SI=567/KE/20-21 SI =568/KE/20-21 SI=BS/2692/20- 21 SI=RV2021 SI=RV20210572 SI=RV20210582 FREIGHT COLLECT MRSU3828464|4400|1444|C T||CY/DOOR|9685.9|KGM|71.364|M TQ|205552275 MSKU0989593|4400| 900|CT||CY/DOOR|4635.2|KGM|70. 269|MTQ|205552275 MSKU066060 6|4400|1497|CT||CY/DOOR|7832.1 9|KGM|71.601|MTQ|205552275 MRS U3125800|4400|1162|CT||CY/DOOR |11118.95|KGM|68.027|MTQ|20555 2275 MRKU6448906|4400|1305|C T||CY/DOOR|10488.65|KGM|70.079 |MTQ|205552275 MRKU2463219|440 0|778|CT||CY/DOOR|6784|KGM|69. 891|MTQ|205552275 SEVEN THOUSAND AND EIGHTY SIX CARTONS READYMADE GARMENTS INDIAN HANDICRAFTS OF STEEL AND MANGO WOODEN ARTWARE PO WERLOOM MADE UPS ARTWARES H/ C OF STAINLESS STEEL, IRON, ALUMINIUM GOLD FINISH & GLASS ARTWARES. INV # 1442A, 269 2, 1030, 20210582 567, 568, 20210572 PO # 0080317100,00 80283900,0079513700,0 008028 4000 & 0081003100, 0075461300 0079519700,0073776800,007305 4100 0070939900,0070940000,0 079410900 QTY # 67858 HS # 76169990, 94049019, 61102020 69 S.B # DATE: 5432 781 25.09.2020 5427529 25.09.2020 5425740 25.09.2020 5435500 25. 09.2020 5494185 28.09.2 020 5408228 24.09.2020 5409725 24.09.2020 54 27544 25.09.2020 SHIPPER NAME: SARITA HANDA BHATI A'S SILVERWARES ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS KISHORIJI EXPORTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621079191 SI=1030OCKD ILL2021 SI=567/KE/20-21 SI =568/KE/20-21 SI=BS/2692/20- 21 SI=RV2021 SI=RV20210572 SI=RV20210582 FREIGHT COLLECT MRSU3828464|4400|1444|C T||CY/DOOR|9685.9|KGM|71.364|M TQ|205552275 MSKU0989593|4400| 900|CT||CY/DOOR|4635.2|KGM|70. 269|MTQ|205552275 MSKU066060 6|4400|1497|CT||CY/DOOR|7832.1 9|KGM|71.601|MTQ|205552275 MRS U3125800|4400|1162|CT||CY/DOOR |11118.95|KGM|68.027|MTQ|20555 2275 MRKU6448906|4400|1305|C T||CY/DOOR|10488.65|KGM|70.079 |MTQ|205552275 MRKU2463219|440 0|778|CT||CY/DOOR|6784|KGM|69. 891|MTQ|205552275 SEVEN THOUSAND AND EIGHTY SIX CARTONS READYMADE GARMENTS INDIAN HANDICRAFTS OF STEEL AND MANGO WOODEN ARTWARE PO WERLOOM MADE UPS ARTWARES H/ C OF STAINLESS STEEL, IRON, ALUMINIUM GOLD FINISH & GLASS ARTWARES. INV # 1442A, 269 2, 1030, 20210582 567, 568, 20210572 PO # 0080317100,00 80283900,0079513700,0 008028 4000 & 0081003100, 0075461300 0079519700,0073776800,007305 4100 0070939900,0070940000,0 079410900 QTY # 67858 HS # 76169990, 94049019, 61102020 69 S.B # DATE: 5432 781 25.09.2020 5427529 25.09.2020 5425740 25.09.2020 5435500 25. 09.2020 5494185 28.09.2 020 5408228 24.09.2020 5409725 24.09.2020 54 27544 25.09.2020 SHIPPER NAME: SARITA HANDA BHATI A'S SILVERWARES ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS KISHORIJI EXPORTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621079191 SI=1030OCKD ILL2021 SI=567/KE/20-21 SI =568/KE/20-21 SI=BS/2692/20- 21 SI=RV2021 SI=RV20210572 SI=RV20210582 FREIGHT COLLECT MRSU3828464|4400|1444|C T||CY/DOOR|9685.9|KGM|71.364|M TQ|205552275 MSKU0989593|4400| 900|CT||CY/DOOR|4635.2|KGM|70. 269|MTQ|205552275 MSKU066060 6|4400|1497|CT||CY/DOOR|7832.1 9|KGM|71.601|MTQ|205552275 MRS U3125800|4400|1162|CT||CY/DOOR |11118.95|KGM|68.027|MTQ|20555 2275 MRKU6448906|4400|1305|C T||CY/DOOR|10488.65|KGM|70.079 |MTQ|205552275 MRKU2463219|440 0|778|CT||CY/DOOR|6784|KGM|69. 891|MTQ|205552275
  • THREE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY FIVE CARTONS ONLY READYMADE GARMENTS FACE: 90 % COTTON 10% LINEN, BACK: 10 0% COTTON, FILLING: 100% COTTON POWERLOOM MADE UPS ALUMI NIUM ARTWARES INV # 1013, 20 210567, 19832, 402, 173 PO # 0080284200,0074087000,008028 4100 & 0073422500, 007328890 0, 0073200900, 0071660400 & 0074101500 QTY # 26642 HS # 6110202069, 6105100010, 761 69990, 62171060, 9404908020 S.B # DATE: 5280744 18.09.2020 5379313 23.09.2 020 5384682 23.09.2020 385997 23.09.2020 5395607 24.09.2020 SHIPPER NAME ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS STALWART HOMESTYLES BRA SSEX INDIA MRIDUL INTERNATIONAL NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF =5621078941 SI=1013OCKDILL20 21 SI=19832/SH SI=RV2021 SI=RV20210567 SI=BR402/20-2 1 FREIGHT COLLECT HASU4784 761|4400|714|CT||CY/DOOR|7276. 4|KGM|62.989|MTQ|205399716 MSK U1809211|4400|1673|CT||CY/DOOR |9927.62|KGM|68.798|MTQ|205399 716 MSKU6334736|4200|888|CT| |CY/DOOR|5699.84|KGM|57.16|MTQ |205399716 THREE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY FIVE CARTONS ONLY READYMADE GARMENTS FACE: 90 % COTTON 10% LINEN, BACK: 10 0% COTTON, FILLING: 100% COTTON POWERLOOM MADE UPS ALUMI NIUM ARTWARES INV # 1013, 20 210567, 19832, 402, 173 PO # 0080284200,0074087000,008028 4100 & 0073422500, 007328890 0, 0073200900, 0071660400 & 0074101500 QTY # 26642 HS # 6110202069, 6105100010, 761 69990, 62171060, 9404908020 S.B # DATE: 5280744 18.09.2020 5379313 23.09.2 020 5384682 23.09.2020 385997 23.09.2020 5395607 24.09.2020 SHIPPER NAME ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS STALWART HOMESTYLES BRA SSEX INDIA MRIDUL INTERNATIONAL NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF =5621078941 SI=1013OCKDILL20 21 SI=19832/SH SI=RV2021 SI=RV20210567 SI=BR402/20-2 1 FREIGHT COLLECT HASU4784 761|4400|714|CT||CY/DOOR|7276. 4|KGM|62.989|MTQ|205399716 MSK U1809211|4400|1673|CT||CY/DOOR |9927.62|KGM|68.798|MTQ|205399 716 MSKU6334736|4200|888|CT| |CY/DOOR|5699.84|KGM|57.16|MTQ |205399716 THREE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY FIVE CARTONS ONLY READYMADE GARMENTS FACE: 90 % COTTON 10% LINEN, BACK: 10 0% COTTON, FILLING: 100% COTTON POWERLOOM MADE UPS ALUMI NIUM ARTWARES INV # 1013, 20 210567, 19832, 402, 173 PO # 0080284200,0074087000,008028 4100 & 0073422500, 007328890 0, 0073200900, 0071660400 & 0074101500 QTY # 26642 HS # 6110202069, 6105100010, 761 69990, 62171060, 9404908020 S.B # DATE: 5280744 18.09.2020 5379313 23.09.2 020 5384682 23.09.2020 385997 23.09.2020 5395607 24.09.2020 SHIPPER NAME ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS STALWART HOMESTYLES BRA SSEX INDIA MRIDUL INTERNATIONAL NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF =5621078941 SI=1013OCKDILL20 21 SI=19832/SH SI=RV2021 SI=RV20210567 SI=BR402/20-2 1 FREIGHT COLLECT HASU4784 761|4400|714|CT||CY/DOOR|7276. 4|KGM|62.989|MTQ|205399716 MSK U1809211|4400|1673|CT||CY/DOOR |9927.62|KGM|68.798|MTQ|205399 716 MSKU6334736|4200|888|CT| |CY/DOOR|5699.84|KGM|57.16|MTQ |205399716
